水中ビークルフリーミーティングの活動実績
年 | 回数 | 開催日 | 開催場所 |
2021 | 2回 | 6月20日(日)、12月19日(日) | JAMSTEC 横須賀本部 |
2020 | 1回 | 11月1日(日) | JAMSTEC 横須賀本部 |
2019 | 2回 | 6月16日、12月15日 | JAMSTEC 横須賀本部 |
2018 | 5回 | 1月21日、2月18日、3月18日、5月20日、12月16日 | JAMSTEC 横須賀本部 |
2017 | 5回 | JAMSTEC 横須賀本部他 | |
2016 | 8回 | JAMSTEC 横須賀本部他 | |
2015 | 7回 | 2月15日、4月13日、6月15日、7月6日、8月10日、10月12日、12月14日 | JAMSTEC 横須賀本部 |
2014 | 7回 | 4月13日、5月4日、6月15日、7月16日、8月10日、10月12日、12月7日 | JAMSTEC 横須賀本部 |
2013 | 8回 | 2月17日、4月14日、5月12日、6月16日、7月14日、8月11日、10月13日、12月8日 | JAMSTEC 横須賀本部 |
技術資料・工作事例
水中ビークル・フリーミーティングの技術報告ページをご覧ください。
活動記録映像
アクアモデラーズ・ミーティングと協力し、海洋研究開発機構横須賀本部の一般公開で、水中ロボットの展示説明やペットボトル艇の工作教室などを行いました。(2014年度まで)